大家好,关于热血三国名将坐标陈泰很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于热血三国3全名将坐标一览的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
一、热血三国武将坐标
下面的属性都是洗髓以后一级的属性,分别为内政,勇武,智谋。
后面是1级的统帅
三国六大极品武将
张辽 71 112 95坐标275 85
姜维 81 109 110坐标115 275
邓艾 98 106 109坐标95 255
甘宁 22 115 92坐标105 105
关羽 76 118 91坐标285 325 1级117统
赵云 79 117 92坐标315 125 1级114统
三国其它一等武将
庞德 55 117 86坐标405 285 1级100统
魏延 60 112 84坐标155 375
马超 31 118 54坐标115 175 1级109统
徐晃 59 110 90坐标205 225
曹仁 56 105 69坐标455 145 1级110统
张郃 69 109 84坐标475 55
太史慈 71 114 80坐标465 115
夏侯霸 67 103 93坐标305 45
严颜 81 102 84坐标135 325
夏侯敦 85 110 71坐标265 285
傅佥 56 104 87坐标105 195
关平 73 100 83坐标435 385
关兴 71 105 75坐标75 145
李严 90 103 91坐标375 315
黄盖 79 102 80坐标245 355
潘璋 34 98 85坐标135 465
王平 71 97 92坐标165 325
于禁 69 96 85坐标375 175
程普 90 97 96坐标345 405
周泰 46 111 60坐标205 375
张苞 56 106 58坐标425 185
典韦 35 116 43坐标25 155
黄忠 63 114 73坐标115 265
以上内容仅供参考
参考资料:
二、热血三国名将坐标
张辽 71 112 95坐标275 85
姜维 81 109 110坐标115 275
邓艾 98 106 109坐标95 255
甘宁 22 115 92坐标105 105
关羽 76 118 91坐标285 325
赵云 79 117 92坐标315 125
名将综合排名前十
统帅勇武智谋内政
邓艾 116 106 109 98
周瑜 120 87 117 104
关羽 117 118 91 75
姜维 111 109 110 81
张辽 115 112 95 71
陆逊 118 85 116 105
司马懿 121 78 117 113
赵云 112 117 92 79
吕蒙 112 99 109 95
孙坚 115 110 90 89
勇武前十名
勇武智谋内政
吕布 122 31 16
张飞 120 37 26
关羽 118 91 75
马超 118 54 31
赵云 117 92 79
许褚 117 44 24
典韦 116 43 35
庞德 115 85 54
文丑 115 30 30
甘宁 115 92 22
智谋前十名
勇武智谋内政
诸葛亮 47 122 115
郭嘉 18 120 102
贾诩 59 118 103
庞统 42 118 103
周瑜 87 117 104
司马懿 78 117 113
荀彧 17 116 119
陆逊 85 116 105
崔州平 29 116 87
荀攸 32 115 107-----------------------------------------
王肃 66 132 103
张悌 63 126 21
李严 78 129 72
马邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顾谭 67 134 151
傅巽 52 140 179?
申仪 62 127 158
刘寔 56 137 191
陈宫 80 114 2
师纂 77 110 8
沮鹄 63 111 73
王异 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
马隆 71 115 175?安定
田豫 78 255 305?
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
阎行 69 89 177
李通 64 89 182
文钦 70 91 57
张遵 69 90 199
夏侯兰 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼厨泉 76 83 32
全纪 62 84 43
向朗 62 63 100
诸葛诞 72 61 120
孙翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陈嬉 70 69 180
诸葛乔 67 79 97
吾粲 70 98 175?
牵弘 75 65 185
丘建 67 66 198
马云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
张资 74 67 78
吕据 65 71 94
鄂焕 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
贾华 59 69 208
诸葛诞 72 61 120
陈俊 64 52 186
俞涉 55 57 117?
杨肇 62 57 113?竺 74 61 71马岱 73 45 35马忠 75 59 39? 20 6
杨修 80 381 63
边章 78 45 115
谯周 59 48 172
夏侯玄 77 34 107
周旨 57 45 174
郭淮 72 29 79
郭攸之 51 30 43
强端 77 28 46
吴懿 70 27 33
于糜 55 24 45北宫玉 80 15 65郭汜 76 15 75穆顺 76 18 104岑威 60 16 154荀攸 75 395 145司马懿 74 457 170陈矫 67 452 164貂蝉 70 177 197
名将初统坐标名将初统坐标名将初统坐标名将初统坐标名将初统坐标名将初统坐标.1司马懿 121 325,95王浑 94 135,175杨秋 83 145,295裴元绍 63 155,395王粲 10 75,165陶璜 265,465 1.2周瑜 119 305325周泰 94 205,375杨济 83严政 63 485,135刘禅 7 495,105傅嘏 345,85 2.3曹操 118 315,245潘璋 94 135,465赵广 83 495,45国渊 63 465,145马钧 5 75,195傅婴 385,125 3.4陆逊 118 215,325霍弋 94韩猛 83张资 63 295,105尹大目 4 175,345焦彝 65,445 4.5关羽 117 285,325孙尚香 94 345,365马忠(权) 83 275,185全纪 62岑昏 4董卓 185,225 5.6邓艾 116 95255孙权 94 405,295田畴 82 195,55芒中 62谯周 4 55,25董和 365,115 6.7孙坚 115 375,205孟获 93周旨 82薛莹 62 335,135黄皓 4 155,255董旻 415115 7.8张辽 115 275,85孟达 93 395,105樊稠 82 305,415吴巨 62杨弘 315,235董昭 5,45 8.9诸葛亮 114 255285凌操 93 25,35潘临 82士壹 61 115,95丁仪 305,115董厥 455,35 9.10孙策 113 435,315高干 93 285,165孙歆 82 315,165吴纲 61丁谧 205,35虞汜 425,155 10.11赵云 113 315,125梁习 93 255,75孙静 82朱赞 59 215,255于夫罗 235,55雷铜 135,425 11.12陆抗 113 235195刘封 93 305,45寗随 82孟宗 59 275,395士匡 245,255甄氏 325,115 12.13吕蒙 112 85,115张苞 93 425,185张乔 82 25,355董允 59 185,355士祗 185,65裴秀 295,325 13.14羊祜 111 445,25张卫 93陈兰 82蒯越 59 35,385士徽 395,155樊建 475,275 14.15姜维 111 115275许汜 93 405,245尹楷 81 385,495刘勋 59士燮 145,465潘浚 155,425 15.16张合 111 475,55诸葛瑾 93 335,175木鹿大王 81袁术 58 375,295万彧 375,135滕胤 385,245 16.17夏侯敦 110 265,285钟离斐 93 335,65王门 81 335,225傅士仁 58 185,365尹奉 5,15滕修 385,265 17.18郝昭 110 145,225黄权 93 455,105李歆 81 245,455陈震 58公孙渊 445,35穆顺(杨) 135,485 18.19曹仁 110 455145龚景 93 435,145阿哙喃 81马良 58 325,475卞氏 265,205穆顺(汉) 305,145 19.20韩遂 110 45175公孙越 92 275,275陶浚 81 345,265忙牙长 57 15,335太史享 365,175糜芳 165,35 20.21徐晃 109 205225文钦 92 445,155焦触 81 345,245徐氏 57 335,385孔秀 105,435薛悌 125365 21.22张任 109 335485王昶 92 185,165楼班 81刘丞 57孔融 445,145薛兰 445,85 22.23马超 109 115175王凌 92 395,195许褚 81 365,455吴敦 57文虎 195,345薛则 465,235 23.24皇甫嵩 107 495,65吾彦 92 385,335王双 80 225,425柯吾 56毛炅 415,235薛综 415,415 24.25夏侯渊 107 355225花鬘 92步度根 80徐商 56 5,5牛金 255,335蹇硕 385,235 25.26徐盛 107 235,35曹纯 92 315,255周仓 80 385,95雅丹 56王匡 295,195魏攸 365,105 26.27曹真 107 345255臧霸 92 435,215金环三结 80许贡 56王异 135,85魏讽 305,205 27.28郭淮 107 385195关索 92 155,75郭汜 80 15,75邓龙 56王沈 215,485严白虎 365,405 28.29吕布 107 275215张既 92 495,145刘馥 80 305,95尹礼 55 255,345王忠 215,165严畯 405,55 29.30文聘 106 315,35陈武 92 375,465孙峻 80 355,115王楷 55王昌 345,495严纲 335,35 30.31甘宁 106 105,105公孙范 91桥蕤 80 255,395虞翻 55 475,35王垢 365,435乐就 165,145 31.32曹安民 106 105,205李通 91 345,195蒋班 80 315,105鬫泽 55王朗 475,335冯紞 345,485 32.33张角 106 345,115侯成 91 45,175许昌 80 325,175刘永 55 425,275王真 235,355刘巴 125,495 33.34贾诩 106 109205荀攸 91 395,145诸葛尚 80 65,175刘晙 55 15,185王祥 445,115刘和 335,235 34.35黄忠 106 115265荀恽 91 365,265谢旌 80 255,375顾雍 55 5,105王累 15,125刘延 335,185 35.36高顺 105 365,245傅佥 91 105,195陈横 80 325,335沙摩柯 54 315,465王植 285,385刘表 255,355 36.37蹋顿 105廖化 91 95,305马日磾 80费栈 53王业 385,395刘理 45,335 37.38卢植 105 345,55乐綝 91 395,85公孙续 79 175,175袁耀 52王买 435,195刘寔 375,275 38.39吕玲倚 105 415,255刘备 91 385,135毛玠 79 45,425路昭 51 465,155王经 165,125刘繇 365,375 39.40庞柔 105 245,265张曼成 91 265,245俄何烧戈 79蔡中 51王肃 5,395刘贤 415,395 40.41张飞 105 245315邓芝 91 455,215降班 79公孙恭 50 485,225王颀 435,15华佗 115,285 41.42罗宪 105 205285李蒙 90夏侯恩 79 125,465丘建 50 145,105毋丘甸 325,185吕建 125,325 42.43陈泰 105 345,355曹睿 90 15,15袁尚 79 315,95苻健 50 105,215毋丘秀 415,165吕范 345,275 43.44于禁 104 375,175兀突骨 89薛礼 79 395,235耿武 47毋丘俭 485,75吕常 345,455 44.45公孙瓒 104 395,55公孙康 89薛礼 79蛾遮塞 47北宫玉 15,65吕义 365,215 45.46朱桓 104 185255朱灵 89 465,65关统 79 405,85蔡阳 47 275,345司马孚 245,175吕旷 455,245 46.47徐庶 104 255295何植 89 345,215韩德 79 135,105濮阳兴 47 315,425司马炎 485,105吴班 375,265 47.48程普 104 345405冷苞 89 385,145黄乱 79 481,470何曾 46 75,255司马昭 215,435吴景 425,305 48.49审配 104 335145李乐 89 175,335修则 78阿贵 46司马望 275,235吴国太 415,405 49.50满宠 104 325,275步骘 89 425,175孙登 78奚泥 46司马伷 305,15吴硕 355,125 50.51王平 103 165,325梁宽 89 335,195张南 78 425,395乌延 46句安 385,365孙氏 465,335 51.52李严 103 375,315董袭 89郑玄 78 465,365关靖 46田章 285,75孙休 325,265 52.53吴懿 103 495,275孙观 89 155,385王甫 77刘晔 46 315,225田楷 465,95孙仲 205,295 53.54张宝 103 335,115张勋 89 325,495朵思大王 77高堂隆 45 145,215石苞 125,325孙匡 435,275 54.55贺齐 103 475,85张颍 89 215,85邢道荣 77 375,65许攸 45 345,125伍延 325,225孙和 425,165 55.56法正 102 385165牵招 89雷薄 77 245,165史迹 44 75,215全尚 265,475孙述 445,245 56.57马云騄 102 55,155诸葛恪 89 335,475吴兰 77 405,185伍习 44 395,115全琮 295,225孙綝 355,455 57.58太史慈 101 465115邓忠 89 85,135成廉 76 495,135孙干 44 405,115向朗 205,465孙霸 375,235 58.59田豫 101 255,305阎行 89 175,415成廉 76孙朗 44 415,35向宠 245,115巩志 165,495 59.60曹彰 101 135,185陈骞 89 325,85李儒 76 405,125审荣 44 145,395成公英 485,95师纂 245,185 60.61吕岱 101 365,255司马攸 88 215,185李辅 76张闿 44朱光 435,355庞羲 335,375 61.62孙桓 101 245145州泰 88胡才 76 305,255糜竺 43 295,445朱据 405,35张休 195,165 62.63张燕 101 375,195朱治 88 45,395曹性 76 55,365张昭 43 175,245朱褒 355,235张武 145,185 63.64钟会 101 265,45步阐 88 415,425梁兴 76 415,135阎圃 43 245,275何桢 325,145张虎 155,175 64.65马腾 101 115,205胡奋 88 125,175盛曼 76 415,75刘先 41吾粲 325,135张春华 155,185 65.66丁奉 100 415325夏侯威 88 435,115严舆 76 455,365陈群 41 355,285李丰(操)张遵 335,275 66.67王浚 100 365,275祖茂 88杨密 76 435,105千万 40 155,145李丰(术) 465,165张邈 335,205 67.68曲义 100 385,115崔州平 88 275,175陈矫 76 385,305伊籍 39 445,345李典 375,185张顗 405,225 68.69袁绍 100 335,165傅彤 88马谡 76 105,185任峻 39 305,75李封 425,195张华 275,485 69.70雍闿 100 65,405刘劭 88 145,125王敦 75曹羲 39 345,145李恢 345,225张绍 265,165 70.71魏延 100 155,375刘辟 88 375,225全怿 75 75,205孙鲁班 39 385,425李胜 305,125张缉 305,285 71.72乐进 100 325,245单经 88卑衍 75逢纪 37 375,105李鹏 125,445张让 405,405 72.73诸葛诞 100 355,385蒋义渠 88俞涉 75 455,5董衡 37 445,185杜畿 235,175张钧 445,95 73.74费袆 100 225,235诸葛瞻 88 105,275袁谭 75 385,105赵范 37 285,405杜琼 475,255强端 165,135 74.75轲比能 100马玩 88 195,295孙冀 75 455,135王允 34 335,255杜预 115,105戏志才 415,45 75.76马岱 100 45,35鲁淑 88张特*75 395,295胡车儿 34 255,175步协 25,5杨怀 105,265 76.77文丑 99 475,265丁原 87 265,115杨琦 75刘度 33 235,395辛明 405,395杨松 325,455 77.78丘力居 99 465,55朱异 87贾范 75鲍忠 33 15,435辛毗 385,85杨阜 465,355 78.79司马师 99 325105沈莹 87 485,235李异 74 265,455王则 32辛敞 155,225杨洪 185,135 79.80朱儁 99呼厨泉 87迷当大王 74刘琮 32 125,355辛宪英 255,225杨陵 255,385 80.81徐荣 99 225,135周昕 87 355,265张横 74 305,65张纮 32 325,255典满 355,145楼玄 335,285 81.82霍峻 99 125,265周浚 87杨欣 74 285,445蔡和 31卓膺 195,245温恢 435,155 82.83关纯 99胡渊 87 255,465李堪 73荀谌*30 85,495和洽 415,215苏由 295,145 83.84华雄 99 275,205留平 87 125,485高柔 72 375,145夏候令女 29 205,165周善 165,465蒋干 215,45 84.85吕霸 99 275,225曹丕 87 285,45鲍隆 72 455,85廖立 29 415,145孟坦 395,165蒋舒 415,55 85.86孙韶 99 475,135程昱 87 245,235王戎 71韩玄 29宗预 465,185蒋济 345,45 86.87庞德 99 405,285管亥 87 445,165李暹 71 345,175大乔 28 365,315尚弘 165,65许靖 165,25 87.88张绣 99 255,275戴陵 87 455,315典韦 71 25,155郭奕 28 465,125武安国 245,155许仪 215,375 88.89鲁肃 99 365355张尚 87魏邈 71 455,45华核 28 455,185沮鹄 255,445诸葛均 325,165 89.90朱然 98 495,15杨任 87 435,25吕虔 71小乔 27 455,295邵悌 55,455诸葛乔 395,125 90.91沮涭 98 365135杨肇 87 225,465杨平 71司马朗 27 175,185侯选 35,115诸葛绪 165,225 91.92范疆 98 455,395牵弘 87 65,185卞喜 70宋忠 27姜叙 95,355费观 215,395 92.93夏侯尚 98 285,455费耀 87 445,215申耽 70 255,365夏侯茂 27 295,85胡赤儿 385,225费诗 355,305 93.94夏侯霸 98 205,45赵累 87何仪 70 305,245简雍 27胡烈 15,95贾充 465,135 94.95曹洪 98 475,75邹靖 87袁遗 70 365,195马邈 26 425,205胡班 5,385贾华 335,345 95.96严颜 98 135,325钟繇 87 235,85程武 70华歆 25 255,145胡冲 375,155赵弘 235,275 96.97庞统 98 125,405陈式 87 495,265黄月英 70 215,415杨修 25 365,365胡济 445,255赵岑 375,115 97.98张梁 98 335,105韩浩 87 225,215土安 69金祎 23胡质 215,175赵昂 205,245 98
三、热血三国3全名将坐标一览
在《热血三国3》中名将虽然不如神将那样可以给君主们提供大量的战力,但是作为仅此与神将的存在,也是君主们不可或缺的强大战力。所以拥有强大名将也能为君主们征战天下,毕竟神将数量有限,我们还是需要名将,所以深空高玩今天带来了热血三国3全名将坐标一览,一起来看看吧。
更多精彩内容请点击:热血三国3抓将攻略
由于热血三国中名将的数量众多,所以为了方便各位君主查找,建议使用CTRL+F输入想要的名将进行查询,名将的排名顺序是根据综合素质是高到低排序的。
名将综合素质排行1-100
1关羽 117统 75政 118勇 91智 973285,325华容
2邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.495,255阴平道
3赵云 112统79政 117勇 92智 954.2315,125元氏
4孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2375,205鲁县
5张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8275,85阴馆
6姜维 111统 81政 109勇110智 945.8115,275剑阁
7孙策113统 85政 112勇 84智 940435,315宛陵
8曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2315,245许昌
9周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2305,325赤壁
10吕蒙 112统 95政 99勇109智 93085,115兴隆
11陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 215,325辰阳
12司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4325,95广年
13张_ 111统 69政 109勇 84智 910.2 475,55延庆
14夏侯_ 110统 85政 110勇 71智 909 265,285博望坡
15徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 205,225潼关
16张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 335,485海丰
17黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 115,265定军山
18郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 385,195襄县
19夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 355,225睢阳
20郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 145,225陈仓
21李严 103统 90政 103勇 91智 884 375,315居巢
22徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 235,35于离
23太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 465,115黄县
24甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 105,105缺县
25程普 104统 90政 97勇 96智 875 345,405博爱
26文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 315,35平谷
27陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 235,195垣县
28庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 405,285钟离
29马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 115,175临泾
30魏延 100统 60政 112勇 84智 868 155,375故且兰
31羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 445,25涿鹿
32曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 455,145卢县
33陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 345,355清流
34朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 185,255苍南
35曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 345,255西华
36王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 165,325庆元
37公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 395,55土垠
38韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 45,175允吾
39贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 475,85内丘
40夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 205,45阳曲
41高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 365,245沛县
42严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 135,325江州
43孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 475,135牟平
44徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 255,295新野
45于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 375,175无盐
46华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 275,205汜水关
47马云_ 102统 56政 108勇 65智 841.8 55,155包头
48罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 205,285秭归
49黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 245,355沅临
50卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 345,55涿县
51吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 275,225曹阳
52李典 97统 90政 94勇 96智 838 375,185任城
53吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 275,215虎牢关
54张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 245,315长坂
55满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 325,275平舆
56孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 345,365安义
57丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 415,325鄞县
58张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 335,115阳城
59吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 495,275黄岩
60田豫 99统 95政 88勇 97智 833 255,305襄阳
61王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 215,35榆次
62马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 45,35居延
63王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 365,275定颍
64孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 285,245西平
65孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 245,145运城
66蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 372,20
67诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 355,385利津
68关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 75,145灵石
69吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 365,255安城
70关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 435,385招远
71张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 195,415虞城
72司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 325,105北平
73马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 115,205陇县
74乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 325,245陈县
75曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 135,185金坛
76张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 335,105曲阳
77颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 105,225仪征
78王浑 94统 90政 93勇 87智 814 135,175开原
79张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 375,195 _城
80文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 175,65圜阳
81凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 135,335淮北
82马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 55,335肥西
83袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 335,165邺县
84马忠 97统 95政 88勇 83智 811 445,105历城
85曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 105,205滨海
86高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 325,15军都
87吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 415,255嘉兴
88夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 285,455临澧
89审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 335,145文安
90刘备 93统 95政 90勇 90智 808 385,135平原
91傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 105,195灌云
92诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 255,285隆中
93邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 85,135繁峙
94韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 435,225下相
95孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 405,295阴陵
96周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205,375瑞金
97陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 455,275广陵
98纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 345,375上饶
99李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 345,225郾县
100贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 195,205临晋
名将综合素质排行101-200
101关索 92统 57政 108勇 63智 800.6 155,75箕陵
102张翼 93统 87政 91勇 86智 800.6 65,85宣威
103蔡瑁 95统 87政 86勇 93智 800.6 35,445湘潭
104张承 95统 89政 86勇 91智 800.2 375,95平棘
105蒋钦 97统 51政 103勇 62智 799.8 385,285当涂
106鲁肃 99统 109政 68勇 112智 799.2 365,355大田
107留赞 97统 69政 92勇 78智 797.2 265,255 _县
108全琮 97统 74政 88勇 86智 797.2 295,225冀县
109雍_ 100统 68政 92勇 66智 796.4 65,405滇池
110钟离牧 95统 79政 88勇 89智 796.2 305,475番禺
111孟达 93统 80政 90勇 90智 796 395,105唐县
112阎行 89统 71政 103勇 74智 795.8 175,415睢县
113贾逵 97统 103政 74勇 103智 795.4 55,45羌县
114鲍信 95统 89政 82勇 98智 795.2 385,155卢县
115曹丕 87统 104政 87勇 102智 794.2 285,45雕阴
116张苞 93统 56政 106勇 59智 793.8 425,185昆山
117孙皎 95统 86政 88勇 80智 792.8 85,195东海
118吾彦 92统 84政 88勇 93智 792.2 385,335阳羡
119李通 91统 77政 99勇 69智 791.6 345,195阳平
120朱然 98统 73政 85勇 86智 791.4 495,15北平邑
121孟获 94统 55政 106勇 51智 789 32,462
122皇甫嵩 107统 62政 74勇 89智 788.6 495,65乐亭
123董卓 92统 23政 106勇 84智 788.4 185,225长安
124孙瑜 95统 84政 86勇 83智 788.2 325,215章县
125霍峻 99统 75政 81勇 89智 788 125,265葭萌关
126文丑 97统 30政 115勇 30智 787 475,265东阳
127徐荣 99统 53政 93勇 69智 786.4 225,135离石
128庞柔 105统 59政 84勇 66智 785.2 245,265随县
129鲍三娘 94统 43政 102勇 68智 784.4 14,448
130张绣 99统 55政 90勇 73智 783 255,275宛县
131潘璋 94统 34政 98勇 85智 782.2 135,465桂东
132成公英 91统 75政 87勇 97智 782 485,95土鼓
133朱_ 97统 86政 80勇 85智 781.8 215,495揭东
134陈宫 97统 101政 67勇 109智 778.8 375,245相县
135 _丘俭 97统 68政 91勇 63智 778.4 485,75朝鲜
136钟会 101统 96政 62勇 111智 777.8 265,45漆垣
137王昶 92统 96政 79勇 96智 777.8 185,165义县
138陈武 92统 48政 106勇 53智 777.4 375,465泸溪
139曹洪 98统 42政 99勇 54智 776.6 475,75大名
140董袭 89统 59政 104勇 61智 776.2 385,255 _阳
141侯成 92统 68政 92勇 77智 775.4 485,175戚县
142韩浩 86统 105政 88勇 83智 775 225,215茂陵
143霍弋 91统 90政 85勇 84智 775 455,15当城
144司马昭 94统 107政 69勇 106智 774.6 215,435冯乘
145牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 175,315 _栋
146曲义 101统 22政 96勇 62智 771.6 385,115界桥
147陶璜 92统 90政 82勇 85智 771 265,465广信
148钟离斐 93统 61政 94勇 68智 770.8 335,65宝坻
149冷苞 88统 44政 100勇 83智 770.2 385,145掖县
150丘力居 99统 67政 84勇 68智 769.6 465,55阳乐
151司马攸 88统 93政 84勇 91智 769.4 215,185 _武
152曹休 92统 68政 92勇 71智 769.4 295,135交口
153王凌 92统 99政 79勇 85智 769.2 395,195无盐
154廖化 91统 60政 93勇 78智 769 95,305武阳
155陈到 94统 65政 87勇 77智 766 65,305汉嘉
156法正 101统 95政 57勇 115智 766 385,165平丘
157刘封 93统 61政 97勇 54智 765.8 305,45西安平
158牵弘 87统 79政 91勇 80智 764.2 65,185狄道
159黄权 93统 96政 72勇 99智 763.8 455,105高唐
160李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 175,335安庆
161臧霸 92统 68政 92勇 63智 761.4 435,215开阳
162陆景 89统 91政 80勇 92智 760.8 395,475雷州
163吕范 91统 91政 78勇 90智 760.8 345,275 _信
164曹昂 92统 83政 82勇 80智 760.4 395,185博平
165胡烈 91统 79政 82勇 87智 760.2 15,95删丹
166文钦 92统 41政 102勇 53智 759.8 445,155临朐
167祝融夫人 97统 29政 104勇 36智 759.2 20,500
168公孙范 91统 75政 85勇 78智 757 355,255细阳
169轲比能 95统 72政 85勇 63智 755.6 407,28
170朱灵 88统 65政 90勇 81智 755 465,65丰润
171向宠 94统 81政 74勇 92智 754.8 245,115河间
172骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 215,305 _秦
173凌操 93统 42政 99勇 51智 753.6 25,35平襄
174胡渊 87统 57政 94勇 78智 753.6 255,465怀化
175毛炅 91统 59政 88勇 78智 753.2 415,235曲阳
176陈骞 89统 69政 87勇 79智 751.2 325,85梁期
177张曼成 91统 44政 99勇 55智 751.2 265,245
178张颍 88统 84政 84勇 79智 750.2 215,85埒县
179留平 87统 69政 87勇 83智 747.2 125,485胥浦
180张杨 89统 71政 86勇 75智 745.8 275,165长子
181刘_ 88统 54政 90勇 80智 745.2 485,235次室
182沈莹 87统 51政 94勇 74智 744.8 495,235郓县
183何桢 87统 87政 79勇 90智 744.6 325,145高阳
184孙观 89统 47政 96勇 62智 743.6 155,385东乡
185胡奋 88统 63政 93勇 61智 742.4 125,175铁法
186朱据 95统 85政 69勇 87智 742 405,35海阳
187公孙越 92统 66政 88勇 57智 741.8 275,275顺阳
188吴班 92统 55政 87勇 68智 741 375,265召陵
189费耀 87统 75政 81勇 89智 740 445,215东阳
190曹纯 93统 42政 87勇 73智 739.6 315,255期思
191杨任 87统 48政 96勇 65智 739.4 435,25 _瞀
192胡遵 87统 61政 93勇 63智 738.8 165,75沙陵
193张虎 93统 54政 91勇 50智 738.2 155,175巩县
194许褚 81统 24政 117勇 44智 738.2 365,455安化
195州泰 88统 78政 79勇 86智 737.4 495,225淮陵
196夏侯威 88统 69政 90勇 60智 737.2 435,115厌次
197祖茂 87统 65政 87勇 75智 736 275,405淇县
198司马望 91统 79政 71勇 95智 735.2 275,235枳县
199北宫玉 93统 48政 88勇 60智 734.4 15,65禄福
200杨济 83统 80政 84勇 86智 734 225,205新丰
以上便是本次攻略的全部内容,祝各位君主都能招募到自己心仪的名将。
热血三国电脑版
关于本次热血三国名将坐标陈泰和热血三国3全名将坐标一览的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。